výrobok

Odvodňovací pás z kalu
Odvodňovací pás z kalu: Materiál: 100% polyesterový monovláknitý materiál Výhoda: Smer priemeru nie je ľahko deformovateľný, nie pružný, nie prehybný.Životnosť s odolnosťou voči kyselinám a zásadám, odolnosť voči opotrebovaniu, vysoká teplotná odolnosť (pri 180 ° C životné prostredie dlho ...
Funkcia
Odvodňovací pás z kalu:
Materiál: 100% polyesterová monofilová tkanina
výhoda:
Jeho priemerný smer nie je ľahko deformovateľný, nie je pružný, nie je sklopný. Dlhá životnosť s odolnosťou voči kyselinám a zásadám, odolnosť proti opotrebovaniu, vysoká odolnosť voči teplote (pri dlhodobej prevádzke v prostredí s teplotou 180 ° C) má dlhú životnosť.
Applicaiton:
Tkanina na odvodňovanie kalu sa používa hlavne na odvodňovanie kalov v továrňach na spracovanie odpadových vôd. Je tiež pre domáce čistiarne odpadových vôd, potravinársky priemysel, textilný priemysel
koželužstvo, celulózový a papierenský priemysel.
postup:
balenie:
Specificaitons:
| Model | Priemer závitu (mm) | Hustota (No. / cm) | Pevnosť (N / cm) | Priepustnosť vzduchu (m³ / m²h) | ||
| osnova | útok | osnova | útok | |||
| 2470 | 0,5 | 0.7 | 24 | 9.0 | 2000 | 6130 |
| 27708 | 0,5 | 0.7 | 28 | 8.5 | 2100 | 4120 |
| 22903 | 0,5 | 0.9 | 23 | 5.5 | 2000 | 6800 |
| 16903 | 0.7 | 0.9 | 17 | 4.5 | 3200 | 7920 |
| 121103 | 0.9 | 1.1 | 12.5 | 3.8 | 3600 | 8610 |
| 26808 | 0,5 | 0.8 | 27 | 8.5 | 2100 | 5120 |
| 14803 | 0.7 | 0.8 | 14,2-15 | 2 / 4-5 / 5 | 2400 | 3900-8500 |
| 16803 | 0.7 | 0.8 | 15,6-16 | 4,5-6,0 | 2650 | 4500-6500 |
| 16904 | 0.7 | 0.9 | 15,6-16 | 4,2-5,0 | 2800 | 4000-8000 |
| 121054 | 0.7 | 1.05 | 12-12,4 | 02.4.-08.4. | 3400 | 2000-4000 |
| 20703 | 0,5 | 0.7 | 20-20,6 | 6,5-8,0 | 1850 | 6000-10000 |
| 16704 | 0.7 | 0.7 | 16-16,4 | 8,5-9,0 | 2650 | 10000-12000 |
| 26908 | 0,5 | 0.9 | 26,4-27 | 05.06.-05.7. | 2400 | 4500-6500 |

Populárne Tagy: odvodnenie kalov, Čína, továreň, výrobca, dodávatelia, veľkoobchod, kúpiť, Filter Stlačte pás pre certifikáciu NSF, Filter stlačte pás pre flexibilný, Filter stlačte pás pre elastický, Filter tlačí pás pre vodivosť, Filter stlačte pás pre tvrdosť, Filter stlačte pás pre certifikáciu UL
Tiež sa vám môže páčiť
Zaslať požiadavku

