Pásová tkanina na úpravu filtračného lisu
Technické riešenie :
Model | Priemer drôtu mm | Hustota | Priepustnosť vzduchu | Cista hmotnost | pevnosť | Použité v | ||
osnova | útok | osnova | útok | |||||
16903 | 0.7 | 0.9 | 156 | 46-50 | 6500-8200 | 1400 | 2650 | kal, |
16904 | 0.75 | 0.9 | 156 | 47 | 14500 | 1800 | 2800 | Odvodňovanie kalov z ocele a železa |
121054 | 0.9 | 1.05 | 120 | 42 | 11500 | 1650 | 3400 | Odvodňovanie kalov z ocele a železa |
22903 | 0,5 | 0.9 | 220 | 50-55 | 12100 | 1200 | 2000 | Odvodnenie živého kalu |
20703 | 0,5 | 0.7 | 200 | 70 | 10000 | 1000 | 1850 | Odvodnenie živého kalu |
24504 | 0,5 | 0,5 | 240 | 130-140 | 9900 | 1180 | 2200 | Suchá sieť papiera |
08903 | 0.9 | 0.9 | 78 | 50 | 10000 | 1430 | 2100 | Odvodňovanie priemyselných kalov |
16704 | 0.7 | 0.7 | 160 | 90 | 12000 | 1350 | 2650 | Priemysel stavebných materiálov |
24808 | 0,5 | 0.8 | 254 | 80 | 8000 | 1100 | 2000 | Viskozita väčšieho kalu |
26908 | 0,5 | 0.9 | 264 | 69-75 | 5000-5500 | 1364 | 2400 | Viskozita väčších |



